Aricanduva Formosa
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Vila Formosa | 7,37 | 94.799 |
Aricanduva | 6,85 | 89.622 |
Carrão | 7,96 | 83.281 |
TOTAL | 22,18 | 267.702 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Campo Limpo
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Campo Limpo | 12,56 | 211.361 |
Capão Redondo | 13,79 | 268.729 |
Vila Andrade | 10,32 | 127.015 |
TOTAL | 36,67 | 607.105 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Capela do Socorro
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Socorro | 11,99 | 37.783 |
Cidade Dutra | 28,00 | 196.360 |
Grajaú | 92,90 | 360.787 |
TOTAL | 132,89 | 594.930 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Cidade Ademar
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Cidade Ademar | 12,28 | 266.681 |
Pedreira | 18,35 | 144.317 |
TOTAL | 30,63 | 410.998 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Cidade Tiradentes
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Cidade Tiradentes | 15,03 | 211.501 |
TOTAL | 15,03 | 211.501 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Ermelino Matarazzo
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Ermelino Matarazzo | 8,78 | 113.615 |
Ponte Rasa | 6,63 | 93.894 |
TOTAL | 15,41 | 207.509 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Guaianases
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Guaianases | 8,64 | 103.996 |
Lajeado | 8,95 | 164.512 |
TOTAL | 17,59 | 268.508 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Ipiranga
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Cursino | 12,06 | 109.088 |
Ipiranga | 11,01 | 106.865 |
Sacomã | 14,51 | 247.851 |
TOTAL | 37,58 | 463.804 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Itaim Paulista
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Itaim Paulista | 12,19 | 224.074 |
Vila Curuçá | 9,42 | 149.053 |
TOTAL | 21,61 | 373.127 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Itaquera
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Itaquera | 14,57 | 204.871 |
José Bonifácio | 14,20 | 124.144 |
Parque do Carmo | 15,73 | 68.258 |
Cidade Líder | 10,56 | 126.597 |
TOTAL | 55,06 | 523.870 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Jabaquara
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Jabaquara | 14,04 | 223.780 |
TOTAL | 14,04 | 223.780 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
M Boi Mirim
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Jardim Ângela | 37,56 | 295.434 |
Jardim São Luís | 25,90 | 267.871 |
TOTAL | 63,46 | 563.305 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Parelheiros
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Parelheiros | 150,78 | 131.183 |
Marsilac | 208,84 | 8.258 |
TOTAL | 359,62 | 139.441 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Santo Amaro
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Campo Belo | 8,70 | 65.752 |
Campo Grande | 12,89 | 100.713 |
Santo Amaro | 16,13 | 71.560 |
TOTAL | 37,72 | 238.025 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
São Mateus
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
São Mateus | 12,60 | 155.140 |
São Rafael | 13,10 | 143.992 |
Iguatemi | 19,59 | 127.662 |
TOTAL | 45,29 | 426.794 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
São Miguel
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Jardim Helena | 9,50 | 135.043 |
São Miguel | 7,58 | 92.081 |
Vila Jacuí | 8,00 | 142.372 |
TOTAL | 25,08 | 369.496 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Sapopemba
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Sapopemba | 13,68 | 284.524 |
TOTAL | 13,68 | 284.524 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Vila Mariana
DISTRITOS | ÁREA1 (km²) | POPULAÇÃO |
Moema | 9,10 | 83.368 |
Saúde | 9,30 | 130.780 |
Vila Mariana | 8,59 | 130.484 |
TOTAL | 26,99 | 344.632 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010
Vila Prudente
DISTRITOS | ÁREA (km²) | POPULAÇÃO |
Vila Prudente | 9,61 | 104.242 |
São Lucas | 9,72 | 142.347 |
TOTAL | 19,33 | 246.589 |
Fonte:
IBGE - Censo Demográfico 2010